TF630 WG
Tychem® 6000 AL
デュポン™タイケム® 6000 AL TF630 WG、縫い目にステッチとテープを施工し通気性に優れたカバーオール、前部が透明で頭頂部にシースルーのフェイスシールドを備え完全に密閉されたフード、前部はダブルフラップのマジックテープ開閉式、中央部はシングルジッパー開閉式、水平方向の開口部、3 つの排気バルブは腰に2つフードの後ろに1つある、タイケム® 6000 F 生地の空調用吹出口、緊急脱出用、付属の非放熱性アンダーグローブ、放熱性ソックス、 グレー。
以下の情報をお読みになり、ご承諾の上お進みください。
デュポン™ SafeSPEC™ 製品選択ツール(ハザード、業界、ガイド、マイシナリオ、ダブルチェック)は、特定の用途に適した防護服の選択を支援するものであり、有資格の安全専門家または産業衛生専門家の判断に代わるものではありません。呼吸器保護具、眼保護具、頭部保護具、足部保護具、手部保護具など、その他の個人用保護具が必要になる場合があります。
正確な情報を得るためには、ハザードシナリオに適切なハザード/化学物質および暴露情報を適用することが重要です。情報が不正確な場合、適切な情報が得られない場合があります。危険性/化学物質情報が正確であることを確認するために、化学物質に付属のSDS(製品安全データシート)を参照してください。デュポンは、ユーザーから提供された不完全、不正確、または誤解を招くような情報に基づき、これらの製品選択ツールを使用して選択された衣服について、いかなる責任も負いません。最終的なPPE(個人用保護具)の決定に影響を及ぼす可能性のある他の要因もあり、これらの製品選択ツールでは考慮されていない場合があります。SafeSPEC™製品選択ツールは、特定の用途に適したデュポンの保護衣に関する情報を提供します。衣服選択の最終決定は、安全専門家およびエンドユーザーの責任です。
どのような防護服にも適さない用途、環境、化学物質があります。利用可能なデータを確認し、選択された防護服が意図された用途に適切であり、指定されたすべての政府および産業規格を満たしていることを確認することは、利用者の責任です。
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ1/3
作業環境に存在する可能性のある化学物質またはその他のハザードを1~5個まで入力できます。本ツールにより、組み合わせた危険に対して最適な製品を検索します。単一の化学物質またはハザードを入力すると、そのハザードに最適な製品を検索します。
化学物質またはその他のハザードの名称
または
CAS番号
| 化学物質詳細 | CAS | アクション |
|---|
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ2/3
下の表は、選択したハザードの標準破過時間を示している。 (試験詳細) 以下の「次へ」ボタンをクリックすると、これらの危険から身を守る具体的な防護服を見つけることができます。
完了
完了
完了
|
|
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
ステップ3/3
以下のいずれかに該当する場合:
消防士用PPE(個人用保護具)をご検討ください。 もっと読む
これらの条件のいずれにも当てはまらないが、作業環境でFR防護服が必要な場合は、このボックスを閉じて次の質問に進んでください。リストアップした危険に対する耐薬品性と、フラッシュ火災からの脱出時の保護の両方を提供する生地のみがあなたのハザードシナリオに対して提案されます。
1 選択されたハザード
1 入力
化学物質
2 透過データを見る
2 見る
データ
3 マッチする製品を見る
3 見る
製品
step3of3
ハザードシナリオに適しています
ハザードシナリオに適していません
| ハザード | 生地/素材 | 縫製オプション | デザイン |
|---|
適した製品(0)
ハザードシナリオの検索に一致する結果がありませんでした。もしくは:
まだお困りの場合は お問い合わせ
| 名前 | 説明 |
|---|---|
| 番号 | TF0630TGYWG |
| デザイン | 非放熱性アンダーグローブと一体型放熱性ソックスが付属した給気カバーオール |
| 縫製オプション | ステッチ及びオーバーテープシーム |
| 色 | Color_gy |
| サイズ | SM, MD, LG, XL, 2X, 3X |
| 1箱当たりの数量 | 2着/箱、個包装 |
テクニカルデータシート
デュポン™タイケム® 6000 AL TF630 WG。通気性のある SM から 3X サイズカバーオール、一体型放熱性アンダーグローブが付属、ブーツフラップ付き一体型放熱性ソックス、グレー。
タイケム® 6000 AL TF630 WG と デュポン エアライン ベルト (モデル 8000513914) を素材とする保護システムは作業者を汚染物質から保護します。タイケム® 6000 F 生地の空調用吹出口は涼しく通気性のある空気を分配し、熱ストレスの軽減に役立ちます。 簡素化されたファスナーにより簡単な手順で着用し緊急脱出ストリップにより素早く脱ぐことができます。 この通気性のあるスーツは上部が透明なフェイスシールドに加えてPVC不使用 で耐薬品性に優れた 180 度のパノラマ ビューを提供します。
タイケム® 6000 AL 防護服は タイベック® 基材に専用のバリアフィルムをラミネートした軽量で耐久性のある生地 (1 着あたり500g未満) で作られています。多数の危険な工業用有機化学物質、高濃度の無機化学物質 (圧力下であっても)、微粒子、バイオハザード、特定の化学兵器に対して優れた保護* を提供します。
タイケム® 6000 AL防護服は、作業中に作業者の安全と集中力を維持できるよう設計されています。 製薬、化学製品などの業界で重要なタスクを実行します。
* ユーザーは、使用前に適切な試薬と防護服の適合性を確認する必要があります。 必要な保護レベルを決定するには、SafeSPEC™ で利用可能な化学透過データを参照してください。
| 製品番号 | 製品サイズ |
|---|---|
| D15571094 | SM |
| D15571095 | MD |
| D15571096 | LG |
| D15571097 | XL |
| D15571098 | 2X |
| D15571099 | 3X |
Data relating to mechanical performance of the fabrics used in DuPont chemical protective clothing, listed for the selected garment according to the test methods and relevant European standard, if applicable. Such properties, including abrasion and flex-cracking resistance, tensile strength and pun
| 物性 | 試験方法 | 典型的な測定値 | EN |
|---|---|---|---|
| 耐摩耗性7 | EN 530 Method 2 | >2000 回 | 6/6 1 |
| 目付 | DIN EN ISO 536 | 120 g/m2 | N/A |
| 破裂強度(ミューレンバースト) | ISO 2758 | 650 kPa | N/A |
| 色 | N/A. | グレー | N/A |
| 屈曲強さ7 | EN ISO 7854 Method B | >1000 回 | 1/6 1 |
| 突刺し抵抗 | EN 863 | >10 N | 2/6 1 |
| 耐水性 | AATCC 127 | >30 kPa | N/A |
| RH25%における表面抵抗、内側7 | EN 1149-1 | < 2,5 • 109 Ohm | N/A |
| RH25%における表面抵抗、外側7 | EN 1149-1 | 静電防止処理なし | N/A |
| 引張強度(MD) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N | 3/6 1 |
| 引張強度(XD) | DIN EN ISO 13934-1 | >100 N | 3/6 1 |
| 厚み | DIN EN ISO 534 | 220 µm | N/A |
| トラぺゾイド引裂き強度(MD) | EN ISO 9073-4 | >20 N | 2/6 1 |
| トラぺゾイド引裂き強度(XD) | EN ISO 9073-4 | >20 N | 2/6 1 |
| 物性 | 試験方法 | 典型的な測定値 | EN |
|---|---|---|---|
| 生物学的汚染物質エアロゾルに対する耐浸透性 | ISO/DIS 22611 | log ratio >5 | 3/3 2 |
| 人工血液を用いた血液及び体液に対する耐浸透性 | ISO 16603 | 20 kPa | 6/6 2 |
| Phi-X174バクテリオファージを用いた血液媒介性病原体に対する耐浸透性 | ISO 16604 | 20 kPa | 6/6 2 |
| 汚染液体に対する耐浸透性 | EN ISO 22610 | >75 min | 6/6 2 |
| 汚染粒子に対する耐浸透性 | ISO 22612 | log cfu <1 | 3/3 2 |
| 物性 | 試験方法 | 典型的な測定値 | EN |
|---|---|---|---|
| 液体反発性、o-キシレン | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
| 液体反発性、ブタン-1-オール | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
| 液体反発性、水酸化ナトリウム(10%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
| 液体反発性、硫酸(30%) | EN ISO 6530 | >95 % | 3/3 1 |
| 耐液体浸透性、ブタン-1-オール | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
| 耐液体浸透性、o-キシレン | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
| 耐液体浸透性、水酸化ナトリウム (10%) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
| 耐液体浸透性、硫酸(30%) | EN ISO 6530 | <1 % | 3/3 1 |
| ハザード/化学物質名 | 物理的状態 | CAS番号 | BT Act | BT 0.1 | BT 1.0 | EN | SSPR | MDPR | Cum 480 | Time 150 | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ブロモブタン | Liquid | 109-65-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <20 | >480 | 6 |
| 2,5-ジメトキシテトラヒドロフラン | Liquid | 696-59-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <20 | >480 | 6 |
| 2-プロピン-1-オール | Liquid | 107-19-7 | 123 | 123 | 127 | 4 | 37.9 | 0.07 | |||
| 2-プロペナール | Liquid | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
| 2-プロペナール (10 g/m2) | Liquid | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン (20%) | Liquid | 2682-20-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| 2-メチル2-ブタノール | Liquid | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| 2-メチルグルタロニトリル | Liquid | 4553-62-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| 2-メチルテトラヒドロフラン | Liquid | 96-47-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <20 | >480 | 6 |
| 2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール | Liquid | 112-34-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| 3-ブテン-2-オン | Liquid | 78-94-4 | 287*/379 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| Dowtherm 熱 伝導 流体 | Liquid | mix | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0267 | 0.0267 | <13 | >480 | 6 |
| L-酒石酸ジイソプロピル | Liquid | 2217-15-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.0377 | 0 | >480 | 6 |
| VX 神経ガス, FINABEL 0.7.C | Liquid | 50782-69-9 | >14008 | ||||||||
| VX神経ガス, MIL-STD-282 (100 g/m2) | Liquid | 50782-69-9 | >4808 | ||||||||
| ぎ酸 (50%) | Liquid | 64-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| ぎ酸 (>95%) | Liquid | 64-18-6 | 172 | 260 | >480 | 6 | 0.24 | 0.001 | |||
| すずクロリド, トリ-n-ブチル | Liquid | 1461-22-9 | nm | >480 | 6 | nm | 0.2 | ||||
| よう化水素酸 (55-57%) | Liquid | 10034-85-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| アクリルアミド (50%) | Liquid | 79-06-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アクリル酸 | Liquid | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| アクリル酸 エチル エステル | Liquid | 140-88-5 | imm*/161 | imm*/162 | imm*/163 | <5 | 0.04 | ||||
| アクリル酸n-ブチルエステル | Liquid | 141-32-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | >480 | >480 | 6 |
| アクリロニトリル | Liquid | 107-13-1 | 72*/91 | 73*/92 | 103 | 3 | 8.9 | 0.0085 | |||
| アクロレイン | Liquid | 107-02-8 | 51*/65 | 75*/101 | >480 | 6 | <0.5 | 0.02 | 105 | >480 | 6 |
| アクロレイン (10 g/m2) | Liquid | 107-02-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| アクロレイン酸 | Liquid | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| アジピン酸 ジニトリル | Liquid | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| アジピン酸ニトリル | Liquid | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| アジポニトリル | Liquid | 111-69-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| アセチル クロリド | Liquid | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | |||
| アセトアルデヒド | Liquid | 75-07-0 | imm | imm | 13*/23 | 1 | 2 | 0.06 | |||
| アセトニトリル | Liquid | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
| アセトン | Liquid | 67-64-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| アセトンシアノヒドリン | Liquid | 75-86-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| アゾリジン | Liquid | 123-75-1 | 40*/80 | 45*/100 | 145*/185 | 4 | 4.7 | 0.05 | |||
| アニリン | Liquid | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| アニリン, 4-トリフルオロメトキシ- | Liquid | 461-82-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| アミド スルホン酸 (15%) | Liquid | 5329-14-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| アミノ エタノール, 2- | Liquid | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| アミノ エチルエタノールアミン | Liquid | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| アミノ エチルエタノールアミン (60%) | Liquid | 111-41-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| アミノ エチルピペラジン | Liquid | 140-31-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| アミノ ジフェニル, 4- (メタノールに1 mg/ml ) | Liquid | 92-67-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| アミノ プロパン, 2- | Liquid | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| アミノ ベンゼン | Liquid | 62-53-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| アミル アセタート, n- | Liquid | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
| アミル アルコール | Liquid | 71-41-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| アミル エステル 酢酸 | Liquid | 628-63-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | 0.007 | 0.001 | <10.2 | >480 | 6 |
| アミルアルコール, tert- | Liquid | 75-85-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| アリル クロリド | Liquid | 107-05-1 | 291*/400 | 381*/447 | >480 | 6 | <0.2 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
| アリルアルコール | Liquid | 107-18-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| アントラシン (トルエン中に飽和) | Liquid | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| アントラセン (トルエン中に飽和) | Liquid | 120-12-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| アンモニア (-33 °C, 液体) | Liquid | 7664-41-7 | 15 | 20 | >480 | 6 | <0.89 | 0.04 | 109 | >480 | 6 |
| アンモニア (ガス状) | Vapor | 7664-41-7 | 20 | 20 | 21 | 1 | 1.5 | 0.0024 | |||
| アンモニア水 (32%) | Liquid | 1336-21-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| イソフタル酸ジクロリド (45 °C, 溶融) | Liquid | 99-63-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0001 | 0.0001 | <0.04 | >480 | 6 |
| イソブチル メチル ケトン | Liquid | 108-10-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| イソプロパノール | Liquid | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| イソプロピリデンジフェノール ジグリシジル エーテル, 4,4'- | Liquid | 1675-54-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| イソプロピル アルコール | Liquid | 67-63-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| イソプロピル ブロモアセテート (>95%) | Liquid | 29921-57-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| イソプロピル ベンゼン | Liquid | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| イソプロピルアミン | Liquid | 75-31-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エタノイル クロリド, N,N- | Liquid | 75-36-5 | 155 | >480 | >480 | 6 | 0.0014 | 0.0001 | |||
| エタノール | Liquid | 64-17-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| エタノール アミン | Liquid | 141-43-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エタン ジオール ジプロパノアート, 1,2- | Liquid | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
| エタン トリクロリド | Liquid | 79-00-5 | 120*/173 | 164*/232 | 202*/302 | 4 | 9.1 | 0.01 | |||
| エタン ニトリル | Liquid | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
| エタン ニ酸 (飽和) | Liquid | 144-62-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エタン 1,2-ジオール | Liquid | 107-21-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| エタン チオール | Liquid | 75-08-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エタンスルフォン酸 (70%) | Liquid | 594-45-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
| エチル アクリラート | Liquid | 140-88-5 | imm*/161 | imm*/162 | imm*/163 | <5 | 0.04 | ||||
| エチル アセテート | Liquid | 141-78-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチル アルコール | Liquid | 64-17-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| エチル エタンアミン, N- | Liquid | 109-89-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エチル グリコール アセテート | Liquid | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エチル セロソルブ® | Liquid | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エチル ニトリル | Liquid | 75-05-8 | 65*/83 | 131 | >480 | 6 | <0.4 | 0.03 | <82 | >480 | 6 |
| エチル ベンゼン | Liquid | 100-41-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エチル メルカプタン | Liquid | 75-08-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチルエーテル | Liquid | 60-29-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチルヘキサン酸 | Liquid | 149-57-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.04 | 0.04 | <19.2 | >480 | 6 |
| エチルメチルカーボネート (EMC) | Liquid | 623-53-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.019 | 0.019 | 0 | >480 | 6 |
| エチレン カルボン酸 | Liquid | 79-10-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| エチレン クロロヒドリン | Liquid | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| エチレン グリコール | Liquid | 107-21-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| エチレン グリコール モノ エチル エーテル アセタート | Liquid | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エチレン グリコール モノエチル エーテル | Liquid | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エチレン グリコール モノブチル エーテル | Liquid | 111-76-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エチレン グリコール モノメチル エーテル | Liquid | 109-86-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エチレン グリコール モノメチル エーテル アセタート | Liquid | 110-49-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エチレン ジクロリド | Liquid | 107-06-2 | 65*/83 | 93 | 109 | 3 | <3 | 0.04 | 898 | 182 | 4 |
| エチレン テトラクロリド | Liquid | 127-18-4 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| エチレン トリクロリド | Liquid | 79-01-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| エチレンオキシド (ガス状) | Vapor | 75-21-8 | 106 | 126 | >480 | 6 | <0.35 | 0.05 | 76 | >480 | 6 |
| エチレンカーボネート溶液 (60%) | Liquid | 96-49-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.044 | 0.044 | 0 | >480 | 6 |
| エチレンジアミン | Liquid | 107-15-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エトキシ エタノール, 2- | Liquid | 110-80-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エトキシ エチルアセテート | Liquid | 111-15-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| エピクロロヒドリン | Liquid | 106-89-8 | 355 | 395 | >480 | 6 | <0.4 | 0.02 | 18.4 | >480 | 6 |
| エポキシ プロパン, 1,2- | Liquid | 75-56-9 | 41 | 43 | 51 | 2 | <5 | 0.03 | 1860 | 114 | 3 |
| エポキシエタン (ガス状) | Vapor | 75-21-8 | 106 | 126 | >480 | 6 | <0.35 | 0.05 | 76 | >480 | 6 |
| オクチルクロロフォルミアート | Liquid | 7452-59-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| カロメル (飽和) | Liquid | 10112-91-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| ガソリン, 無鉛 | Liquid | 86290-81-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| ガソリン,有鉛 | Liquid | mix | imm | imm*/21 | 0.32 | 0.001 | |||||
| キシリジン, 2,4- | Liquid | 95-68-1 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.0195 | 0.0195 | <9.4 | >480 | 6 |
| キシレン, 異性体混合物 | Liquid | 1330-20-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.001 | 0.001 | <0.48 | >480 | 6 |
| クエン酸 (飽和) | Liquid | 77-92-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
| クメン | Liquid | 98-82-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| クレオソート | Liquid | 8001-58-9 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| クレシル酸 | Liquid | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| クレゾール o- | Liquid | 95-48-7 | 173 | 179 | 211 | 4 | <4 | 0.02 | 674 | 295 | 5 |
| クレゾール, 異性体混合物 | Liquid | 1319-77-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.03 | 0.03 | <14.4 | >480 | 6 |
| クロトン アルデヒド | Liquid | 123-73-9 | 121 | 147 | >480 | 6 | <1 | 0.02 | 210 | 405 | 5 |
| クロム酸 (CrO3) (44.9%) | Liquid | 1333-82-0 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| クロム酸カリウム (飽和) | Liquid | 7789-00-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.08 | 0.08 | <38.4 | >480 | 6 |
| クロルスルホン酸 | Liquid | 7790-94-5 | 423 | >480 | >480 | 6 | 0.0003 | 0.0001 | |||
| クロロ 1,3-ブタジエン, 2- (ブタノールに50%) | Liquid | 126-99-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| クロロ 1-メチルベンゼン, 2- | Liquid | 95-49-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| クロロ 2,3-エポキシ プロパン, 1- | Liquid | 106-89-8 | 355 | 395 | >480 | 6 | <0.4 | 0.02 | 18.4 | >480 | 6 |
| クロロ 2-ニトロベンゼン, 1- (35-40 °C, 溶融) | Liquid | 88-73-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.1 | 0.1 | <48 | >480 | 6 |
| クロロ ぎ酸 メチル | Liquid | 79-22-1 | 99*/175 | 204*/308 | >480 | 6 | 0.17 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| クロロ アクリロニトリル, 2- | Liquid | 920-37-6 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| クロロ アニリン, p- (70 °C, 溶融) | Liquid | 106-47-8 | imm | 11 | 1 | 256 | 0.0206 | ||||
| クロロ エタノール, 2- | Liquid | 107-07-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.06 | 0.06 | <28.8 | >480 | 6 |
| クロロ エテン | Vapor | 75-01-4 | imm | >480 | >480 | 6 | 0.02 | 0.001 | <9.6 | >480 | 6 |
| クロロ ギ酸 ブチル | Liquid | 592-34-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.07 | 0.07 | <33.6 | >480 | 6 |
| クロロ トリニトロメタン | Liquid | 76-06-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| クロロ トルエン, o- | Liquid | 95-49-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.02 | 0.02 | <9.6 | >480 | 6 |
| クロロ ピクリン | Liquid | 76-06-2 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| クロロ プレン, 3- | Liquid | 107-05-1 | 291*/400 | 381*/447 | >480 | 6 | <0.2 | 0.02 | <18.5 | >480 | 6 |
| クロロ プロパン-2-オン, 1- (95%) | Liquid | 78-95-5 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.01 | 0.01 | <4.8 | >480 | 6 |
| クロロ ベンゼン | Liquid | 108-90-7 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| クロロ ベンゼンアミン, 4- (70 °C, 溶融) | Liquid | 106-47-8 | imm | 11 | 1 | 256 | 0.0206 | ||||
| クロロ ホルム | Liquid | 67-66-3 | imm | imm | imm | 10.6 | 0.001 | ||||
| クロロ ホルム (1000 ppm) | Vapor | 67-66-3 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.05 | 0.05 | <24 | >480 | 6 |
| クロロ メチル メチル エーテル | Liquid | 107-30-2 | imm*/11 | imm*/37 | >480 | 6 | 0.75 | 0.001 | |||
| クロロ 酢酸 (80%) | Liquid | 79-11-8 | >480 | >480 | >480 | 6 | <0.005 | 0.005 | <2.4 | >480 | 6 |
